ООО «ВЕКТРО ПРАГМАТИК» — Официальный партнер (Франчайзи) фирмы «1С», решающий задачи автоматизации управления и учета. Специализация компании — автоматизация бухгалтерского, налогового и управленческого учета предприятий на основе программ фирмы «1С».
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «ВЕКТРО ПРАГМАТИК» |
| Сокращённое наименование | ООО «ВЕКТРО ПРАГМАТИК» |
| ОГРН | 1217800194370 |
| Дата регистрации | 15 декабря 2021 |
| ИНН | 7810935319 |
| КПП | 781001001 |
| Код ОКПО | 58036132 |
| Юридический адрес | г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный округ Московская Застава, наб. Обводного Канала, д. 92, литера А, помещ. 19н, Ч/комн. №1. |
| Телефон | 812 333-53-53 |
| Адрес электронной почты | info@vectro.ru |
| Основной код ОКВЭД | 62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения |
| Дополнительные коды ОКВЭД |
62.02 - Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
62.09 - Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая 63.11 - Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
Организация осуществляет деятельность в области информационных технологий в соответствии с приказом Минцифры России от 11 мая 2023 г. № 449, по следующим кодам:
| Код ИТ-деятельности | Вид деятельности |
| 1.01 | Проектирование, и (или) обследование, и (или) разработка, и (или) адаптация, и (или) модификация (в том числе локализация, кастомизация, доработка), и (или) обратное проектирование (реверсивный инжиниринг), и (или) модернизация, и (или) обновление, и (или) установка, и (или) интеграция, и (или) настройка, и (или) конфигурирование, и (или) внедрение, и (или) сопровождение, и (или) тестирование, и (или) испытания, и (или) техническая поддержка, и (или) эксплуатация, включая администрирование, а также оказание услуг (в том числе консультационных, услуг по обучению, экспертных услуг и иных) в указанных видах деятельности, в отношении программ для ЭВМ и баз данных. |
| Платформа | 1С:Предприятие 8.3 |
| Языки программирования | Встроенный язык 1С |
| Системы управления базами данных (СУБД) | Microsoft SQL Server, PostgreSQL |
| Инструменты интеграции | Технологии обмена данными (EDT, Web-сервисы, HTTP-сервисы) |
Информация о стоимости основных программных продуктов и услуг компании представлена в разделе: "Тарифы"